交易編號: | 2024517CQ1347 |
交易標的名稱: | 標的1:1單元(12戶) |
轉讓方名稱: | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 |
掛牌時間: | 2024-05-17至2024-06-14 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1632 |
轉讓價格(萬元): | 1632 |
交易價格(萬元): | 1632 |
簽約時間: | 2024-06-21 |
受讓方(競得人): | 林君成 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2024517CQ1347 |
交易標的名稱: | 標的2:2單元(12戶) |
轉讓方名稱: | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 |
掛牌時間: | 2024-05-17至2024-06-14 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1645 |
轉讓價格(萬元): | 1645 |
交易價格(萬元): | 1645 |
簽約時間: | 2024-06-21 |
受讓方(競得人): | 邢召麗 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2024517CQ1347 |
交易標的名稱: | 標的3:3單元(12戶) |
轉讓方名稱: | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 |
掛牌時間: | 2024-05-17至2024-06-14 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1645 |
轉讓價格(萬元): | 1645 |
交易價格(萬元): | 1645 |
簽約時間: | 2024-06-21 |
受讓方(競得人): | 朱寧 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2024517CQ1347 |
交易標的名稱: | 標的4:4單元(11戶) |
轉讓方名稱: | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 |
掛牌時間: | 2024-05-17至2024-06-14 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1517 |
轉讓價格(萬元): | 1517 |
交易價格(萬元): | 1517 |
簽約時間: | 2024-06-21 |
受讓方(競得人): | 邵仕杰 |
交易方式: | 協議轉讓 |
成交結果公示 | |
交易編號: | 2024517CQ1347 |
交易標的名稱: | 標的5:5單元(11戶) |
轉讓方名稱: | 濟南市政公用資產管理運營有限公司 |
掛牌時間: | 2024-05-17至2024-06-14 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 1504 |
轉讓價格(萬元): | 1504 |
交易價格: | 1504 |
簽約時間: | 2024-06-21 |
受讓方(競得人): | 萬魯娟 |
交易方式: | 協議轉讓 |