平臺商家信用管理規(guī)則
第一章 華金信用
為響應(yīng)國家建立信用社會的號召,建立有利于電商行業(yè)健康發(fā)展的信用體系,華東五金網(wǎng)開放平臺特建立了商家信用體系——華金信用。華金信用是反映商家在經(jīng)營過程中守信合規(guī)程度的模型,該模型將從違規(guī)、品質(zhì)、經(jīng)營、金融、頁面規(guī)范五個維度綜合評估商家歷史經(jīng)營行為,計算得出信用分值。對于信用分高的商家,華東五金網(wǎng)將提供多種權(quán)益促進其更好地發(fā)展,使商家的“信用變成資產(chǎn),資產(chǎn)創(chuàng)造價值”。
第二章 華金信用的適用范圍和構(gòu)成指標(biāo)
2.1適用范圍
店鋪經(jīng)營時長大于90天,且店鋪所屬主營二級類目下平臺開啟店鋪數(shù)量大于10個的所有店鋪。
2.2 主要構(gòu)成指標(biāo)
考核模塊 | 違規(guī) | 品質(zhì) | 經(jīng)營 | 金融 | 頁面規(guī)范 |
考核周期 | 近1年 |
2.3 計算邏輯
信用分是華東五金網(wǎng)通過對各項考核指標(biāo)得分加權(quán)求和后得到店鋪綜合分?jǐn)?shù),再將店鋪綜合分?jǐn)?shù)在所屬主營二級類目下排名,最終根據(jù)排名率轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的得分。分值范圍為550—1100分。
2.4違規(guī)
2.4.1反映商家在考核周期內(nèi)的違規(guī)扣分情況,主要考核指標(biāo)項為嚴(yán)重違規(guī)累計扣分?jǐn)?shù)、一般違規(guī)累計扣分?jǐn)?shù)、對同一違規(guī)場景出現(xiàn)重復(fù)違規(guī)的次數(shù)。
2.4.2 數(shù)據(jù)查詢路徑
違規(guī)記錄查詢:商家后臺—獎懲管理—違規(guī)管理
2.5品質(zhì)
2.5.1 反映商家在考核周期內(nèi)存在的商品質(zhì)量違規(guī)或風(fēng)險情況,主要考核指標(biāo)項為商品質(zhì)量不合格累計扣減分?jǐn)?shù)、店鋪品質(zhì)指數(shù)、輿情曝光商品數(shù)。
2.5.2 數(shù)據(jù)查詢路徑
商品質(zhì)量不合格累計扣減分?jǐn)?shù)查詢:
商家后臺—獎懲管理—違規(guī)管理店鋪品質(zhì)指數(shù)查詢
商家后臺——品控中心——店鋪指數(shù)。
輿情曝光商品數(shù)查詢:
商家后臺—獎懲管理—處理記錄。
2.6經(jīng)營
反映商家在考核周期內(nèi)店鋪GMV增速能力,以及店鋪店齡。
2.7頁面規(guī)范
2.7.1反映商家在考核周期內(nèi)發(fā)布商品和視頻的規(guī)范性,是否存在被駁回或下架的情況。
2.7.2 數(shù)據(jù)查詢路徑
商品審核記錄查詢:
商家后臺—商品管理—待售商品管理
短視頻審核記錄查詢:商家后臺-我的店鋪-媒體資源管理中心
參考規(guī)則:《華東五金網(wǎng)行業(yè)運營標(biāo)準(zhǔn)》。
2.8 調(diào)節(jié)因子在違規(guī)、品質(zhì)、經(jīng)營、金融、頁面規(guī)范五個維度計算出華金信用得分的基礎(chǔ)上,通過調(diào)節(jié)因子的作用,影響店鋪整體信用分。調(diào)節(jié)因子包括:店鋪活躍度、交易風(fēng)險度。
2.8.1 店鋪活躍度:相同條件下,不活躍店鋪的信用分將有所下降。
2.8.2 交易風(fēng)險度:若華東五金網(wǎng)識別到商家有惡意套利、異常賠付等失信風(fēng)險時,信用分將有所下降。
第三章 華金信用的權(quán)益
3.1違規(guī)管控輕微豁免:對于非刻意導(dǎo)致的違規(guī)行為且華金信用分?jǐn)?shù)≥800分的商家,華東五金網(wǎng)將視商家具體的違規(guī)情形,給予商家一定程度的違規(guī)處理豁免,包括但不限于減少違規(guī)扣分,撤銷限權(quán)等。
3.1.1適用范圍
違規(guī)場景 | 違規(guī)情節(jié) | 豁免前違規(guī)扣分 | 豁免后違規(guī)扣分 |
濫發(fā)信息 | 商品貞面表述不一致-情節(jié)嚴(yán)重 | 4 | 2 |
商品貞面表述不一致-情節(jié)特別嚴(yán)重 | 8 | 4 | |
發(fā)布推送第二方信息-情節(jié)嚴(yán)重 | 6 | 4 | |
商品價格違規(guī)-情節(jié)輕微 | 2 | 0 | |
商品價格違規(guī)-情節(jié)嚴(yán)重 | 4 | 2 | |
同店鋪重復(fù)鋪貨-情節(jié)輕微 | 2 | 0 | |
同店鋪重復(fù)鋪貨-情節(jié)嚴(yán)重 | 8 | 6 | |
虛假宣傳-情節(jié)特別輕微 | 5 | 4 | |
售后違規(guī) | 服務(wù)單評價量>20, 60%《滿意度<70% | 4 | 2 |
服務(wù)單評價量>20,滿意度<60% | 6 | 4 | |
售后服務(wù)超時 | 1 | 0 | |
消極處理服務(wù)單 | 20〈消極處理服務(wù)單量《50 | 4 | 2 |
消極處理服務(wù)單量>50 | 8 | 4 | |
400電話使用違規(guī) | 400熱線月接通率<80% (月接通率=月接通數(shù)/月呼 入數(shù))且月呼入數(shù)X 0通 | 2 | 1 |
咚咚使用違規(guī) | 店鋪月平均響應(yīng)消費者的時間大于45秒 | 2 | 1 |
商家未依照咚咚使用規(guī)則要求,將消費者賬號屏蔽加 入黑名單的 | 5 | 4 | |
月評價量大于30的店鋪,咚咚滿意度月指標(biāo)低于 80%的 | 2 | 1 | |
月咨詢量>600,應(yīng)答率<60% | 4 | 2 | |
300〈月咨詢量<600,應(yīng)答率<70% | 2 | 1 | |
月咨詢量>600, 60% W應(yīng)答率<70% | 2 | 1 | |
延遲發(fā)貨 | 店鋪每周48小時攬件及時率<95%的 | 7 | 4 |
違背承諾 | 少貨/非惡意發(fā)錯-情節(jié)嚴(yán)重 | 1 | 0 |
① 違反了華東五金網(wǎng)平臺服務(wù)協(xié)議中關(guān)于消費者權(quán)益 保障要求的 ② 商家就交易達成訂單或特殊情形下對應(yīng)的商品或 服務(wù)有未履行的其它承諾 ③一般標(biāo)錯類事件 | 8 | 6 |
3.2以考代罰:對于商家部分非刻意導(dǎo)致的違規(guī)行為且華金信用分?jǐn)?shù)>600分的商家,
華東五金網(wǎng)將視商家具體的違規(guī)情形給予商家違規(guī)場景考試的機會,對通過違規(guī)考試的商家減免部分違規(guī)處理項。
3.2.1適用范圍:本權(quán)益適用的違規(guī)場景及具體要求請見《以考代罰細則》
3.3以諾代罰:華金信用分?jǐn)?shù)>700分的商家,在指定的違規(guī)場景中違規(guī)后可在違約單詳情頁提交“以諾代罰”申請,并承諾在90天之內(nèi)不在對應(yīng)場景下再次違規(guī),華東五金網(wǎng)開放平臺審核通過后可對商家減免部分違規(guī)管控項。
3.3.1適用范圍
違規(guī) 場景 | 具體違規(guī)行為 | 違規(guī)管控措施正 常執(zhí)行 | 扣除違規(guī)積分 | 90天內(nèi)違反"以諾代罰”條款后的處 理 | |
未通過以諾代 罰 | 通過以諾代罰 | ||||
濫發(fā) 信息 | 不當(dāng)發(fā)布商品 信息(類目亂 掛) | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 4分 | 【以諾代罰】審 核通過后將抵扣 相應(yīng)違規(guī)積分 | 扣除一般違規(guī)8分; 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 長期限制通過接口批量操作商品 |
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(類目亂 掛) | 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; 長期限制通過接 口批量操作商品 | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)8分; 店鋪降權(quán)7天 | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息便換商 品) | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 4分 | 扣除一般違規(guī)8分; 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品 | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(更換商 品) | 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)8分 店鋪降權(quán)7天 | ||
重復(fù)鋪貨 | 禁止上架待售商 品7天; 商品降權(quán)7天; 刪除商品; 違規(guī)商品下架; 14天內(nèi)限制創(chuàng) 建商品和禁止上 架待售商品; | 扣除嚴(yán)重違規(guī) 8分 | 扣除嚴(yán)重違規(guī)18分; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權(quán)7天; 刪除違規(guī)商品; | ||
重復(fù)鋪貨 | 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; 店鋪降權(quán)7天; 違規(guī)商品刪除 | 扣除嚴(yán)重違規(guī) 18分 | 扣除嚴(yán)重違規(guī)18分; 14天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售 商品; 店鋪降權(quán)14天 | ||
重復(fù)鋪貨 | 店鋪降權(quán)7天; 全店商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除嚴(yán)重違規(guī) 18分 | 扣除嚴(yán)重違規(guī)18分; 14天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售 商品; 店鋪降權(quán)14天 全店商品下架; | ||
跨店鋪重復(fù)鋪 貨 | 違規(guī)商品下架; 刪除商品 | 扣除一般違規(guī) 6分 | 扣除一般違規(guī)12分 | ||
跨店鋪重復(fù)鋪 貨 | / | 扣除一般違分 12分 | 扣除一般違規(guī)12分; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權(quán)7天 | ||
不當(dāng)發(fā)布信息 (發(fā)布推送第 三方信息-咚 咚) | / | 扣除一般違規(guī) 25分 | 扣除一般違規(guī)25分; 店鋪降權(quán)14天; | ||
不當(dāng)發(fā)布信息 (發(fā)布推送第 三方信息) | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 6分 | 扣除一般違規(guī)6分; 店鋪降權(quán)7天; | ||
不當(dāng)發(fā)布信息 (發(fā)布推送第 三方信息) | 刪除商品 | 扣除一般違規(guī) 25分 | 扣除一般違規(guī)25分; 店鋪降權(quán)14天; | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(商品頁 面表述不一 致) | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 4分 | 扣除一般違規(guī)8分; 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(商品頁 面表述不一 致) | 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)8分; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權(quán)7天; | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(商品發(fā) 布不合規(guī)-標(biāo) 題違規(guī)) | 違規(guī)商品下架; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)8分; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權(quán)7天; | ||
不當(dāng)發(fā)布商品 信息(商品發(fā) 布不合規(guī)) | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 4分 | 扣除一般違規(guī)8分; 7天內(nèi)限制創(chuàng)建商品和禁止上架待售商 品; 違規(guī)商品下架; | ||
延遲 發(fā)貨 | 延遲發(fā)貨 | / | 扣除一般違規(guī) 7分 | 扣除一般違規(guī)7分; 店鋪降權(quán)7天; | |
違背承諾 | 違背承諾-標(biāo) 錯 | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)8分; 店鋪降權(quán)7天; | |
售后服務(wù)滿意 度不達標(biāo) | / | 扣除一般違規(guī) 6分 | 扣除一般違規(guī)積分6分; 店鋪降權(quán)7天; | ||
售后服務(wù)滿意 度不達標(biāo) | / | 扣除一般違規(guī) 4分 | 扣除一般違規(guī)積分6分; | ||
描述不符 | 描述不符 | 違規(guī)商品下架 | 扣除一般違規(guī) 12分 | 扣除一般違規(guī)12分; 店鋪降權(quán)7天; | |
咚咚使用違規(guī) | S 口 | 扣除一般違規(guī) 4分 | 扣除一般違規(guī)8分 | ||
咚咚應(yīng)答率不 達標(biāo) | |||||
不當(dāng)使用他人權(quán) 利 | 不當(dāng)使用他人 權(quán)利 | 刪除商品; 店鋪降權(quán)7天 | 扣除嚴(yán)重違規(guī) 25分 | 扣除嚴(yán)重違規(guī)25分; 店鋪降權(quán)14天; | |
不當(dāng)使用他人 權(quán)利 | 刪除商品 | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)積分8分 店鋪降權(quán)7天 | ||
不當(dāng)使用他人 權(quán)利 | 刪除商品; 店鋪降權(quán)7天; | 扣除嚴(yán)重違規(guī) 25分 | 扣除嚴(yán)重違規(guī)25分; 店鋪降權(quán)14天; | ||
不當(dāng)使用他人 權(quán)利 | 刪除商品 | 扣除一般違規(guī) 8分 | 扣除一般違規(guī)積分8分; 店鋪降權(quán)7天; |
4、風(fēng)險買家賬號限權(quán):對金牌商家賦能惡意買家行為管控權(quán)限,幫助進行數(shù)據(jù)清洗及權(quán)益維護
4.1具體適用場景及使用說明請見《功能操作介紹》
第四章 附則
4.1華東五金網(wǎng)開放平臺商家的行為,發(fā)生在本管理規(guī)則生效之日以前的,適用當(dāng)時的規(guī)則。發(fā)生在本管理規(guī)則生效之日以后的,適用本規(guī)則。
4.2華東五金網(wǎng)可根據(jù)平臺運營情況隨時調(diào)整本管理規(guī)則并以“華東五金網(wǎng)開放平臺”公告的形式向商家公示。
4.3商家應(yīng)遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。對任何涉嫌違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件的行為,本規(guī)則已有規(guī)定的,適用于本規(guī)則。本規(guī)則尚無規(guī)定的,華東五金網(wǎng)有權(quán)酌情處理。但華東五金網(wǎng)對商家的處理不免除其應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。商家在華東五金網(wǎng)的任何行為,應(yīng)同時遵守與華東五金網(wǎng)及其關(guān)聯(lián)公司簽訂的各項協(xié)議。
4.4該規(guī)則于2016年6月15日修訂,已于2016年7月1日生效。